Načelnik Općine Olovo Đemal Memagić rođen je 1955. godine u mjestu Memagića Stijena. Sa suprugom Almasom ima sina Rasima i kćerku Sedinu.
Završio je srednju školu učenika u privredi za krojača i molera te peti stepen za VK krojača. Prva radna iskustva stekao je u firmi „Ola” u Olovu gdje je bio vođa smjene u proizvodnji te u olovskom komunalnom preduzeću kao rukovodilac magacinskog prostora. Nakon toga je radio u firmi „Alhos” u Sarajevu. Imao je i privatnu molersku firmu.
U Olovu je 1998. godine osnovao firmu „Alma Ras” koja se bavi proizvodnjom donjeg veša i spavaćeg programa. U firmi rade supruga, sin i kćerka. Firma ima oko 1.300 uposlenih i 20 maloprodajnih butika. Proizvodni pogoni se nalaze u: Olovskim Lukama, Carevoj Ćupriji, Srebrenici, Visokom i Banovićima.
Memagić je 2010. godine postao član Stranke demokratske akcije (SDA). Predsjednik je općinske organizacije stranke u Olovu, a dva mandata je bio u Glavnom odboru SDA. Na lokalnim izborima 2012. godine je izabran za načelnika Olova. Na izborima 2024. je bio jedini kandidat i osvojio je četvrti načelnički mandat.
U imovinskom kartonu iz 2024. godine prijavio je da ima: kuću, dvije vikendice i stan u BiH te stan u Hrvatskoj. Osim toga, on i supruga posjeduju po stan u Sarajevu.
Ime i prezime | Đemal Memagić |
Datum rođenja | 2.9.1955. |
Mjesto rođenja | Olovo |
Bračno stanje | Oženjen |
Supružnik | Almasa |
Imena djece | Rasim i Sedina |
Vrsta | Škola | Period školovanja |
---|---|---|
Osnovno | Osnovna škola u Olovu | N/A |
Srednje | Srednja škola učenika u privredi | N/A |
Đemal Memagić
Stranka | Uloga | Period |
---|---|---|
Stranka demokratske akcije | član | 2010- |
Stranka demokratske akcije | predsjednik OO Olovo | 2010- |
Stranka demokratske akcije | član Glavnog odbora | N/A |
Đemal Memagić
Organizacija | Period | Funkcija | Primanja |
---|---|---|---|
Općina Olovo | 2024- | načelnik | |
Općina Olovo | 2020-2024. | načelnik | 5.267 KM |
Općina Olovo | 2016-2020. | načelnik | 3.485 KM |
Općina Olovo | 2012-2016. | načelnik | 3.438 KM |
"Alhos" Sarajevo | N/A | N/A | N/A |
Komunalno preduzeće u Olovu | N/A | rukovodilac magacinskog prostora | N/A |
"Ola", Olovo | N/A | vođa smjene u proizvodnji | N/A |
Đemal Memagić, službena biografija, imovinski kartoni 2016, 2021. i 2024.
Vlasništvo | Vrsta | Iznos |
---|---|---|
Lično | dobit od firme | 2.652.093 KM |
Lično | jubilarna nagrada | 2.520 KM |
Supruga Almasa | N/A | 120.000 KM |
Imovinski kartoni 2021. i 2024.
Vlasništvo | Iznos | Banka |
---|---|---|
Lično | 668.250 KM | N/A |
Đemal Memagić, imovinski karton 2024.
Vlasništvo | Tip | Lokacija | Površina | Vrijednost | Udio |
---|---|---|---|---|---|
Lično | kuća i dvorište | Olovo | 930 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | vikendica i zemljište | Olovo | 9.067 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | vikendica | Olovo | N/A | N/A | 1/1 |
Lično | stan i parking mjesto | Poreč, Hrvatska | 107 m2 | 513.187 KM | 1/1 |
Lično | stan i dva parking mjesta | Sarajevo | 115 m2 | 190.182 KM | 1/1 |
Lično | parking mjesto | Sarajevo | 12,51 m2 | 11.259 KM | 1/1 |
Lično | stan | Vareš | 26 m2 | 40.000 KM | 1/1 |
Lično | zemljište | Olovo | 5.000 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | zemljište | Olovo | 1.018 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | zemljište | Olovo | 16.960 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | zemljište | Olovo | 6.213 m2 | N/A | 1/1 |
Supruga Almasa | stan i parking mjesto | Sarajevo | 68 m2 | 145.887 KM | 1/1 |
Sin Rasim | stan | Olovo | 58 m2 | N/A | 1/1 |
Sin Rasim | stan i dva parking mjesta | Sarajevo | 202 m2 | 733.555 KM | 1/1 |
Kćerka Sedina | stan | Sarajevo | N/A | 400.000 KM | N/A |
Alma Ras d.o.o. | poslovne i pomoćne zgrade i zemljišta | Olovo | 7.428 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | poslovni prostori, poslovna zgrada i zemljište | Olovo/Vareš | 4.727 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | poslovni prostor | Olovo | 69 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | zemljište | Olovo | 136 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | zemljište | Olovo | 2.092 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | stan | Olovo | 54 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | stan | Olovo | 45 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | poslovne zgrade i zemljište | Olovo | 5.131 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | poslovna zgrada i zemljište | Visoko | 1.054 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | poslovne i pomoćne zgrade i zeljište | Visoko | 5.176 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | zemljište | Olovo | 3.531 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | zemljište | Visoko | 84 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | zemljište | Visoko | 62 m2 | N/A | 1/2 |
Alma Ras d.o.o. | objekat i zemljište | Vareš | 1.826 m2 | N/A | 1/1 |
Alma Ras d.o.o. | poslovne zgrade i zemljište | Banovići | 8.128 m2 | N/A | 1/1 |
Đemal Memagić, zemljišne knjige, imovinski kartoni 2021. i 2024.
Vlasništvo | Proizvođač | Model | Vrijednost |
---|---|---|---|
Lično | Mercedes | Maybach | 400.000 KM |
Đemal Memagić, imovinski karton 2024.
Vlasništvo | Naziv kompanije | Funkcija | Poslovna aktivnost | Sjedište | Prihod |
---|---|---|---|---|---|
Lično | Alma Ras d.o.o. | vlasnik | proizvodnja veša | Olovo | 70.657.310 KM |
Đemal Memagić, Registar privrednih subjekata, imovinski karton 2024.
Načelnik Općine Olovo Đemal Memagić rođen je 1955. godine u mjestu Memagića Stijena. Sa suprugom Almasom ima sina Rasima i kćerku Sedinu.
Završio je srednju školu učenika u privredi za krojača i molera te peti stepen za VK krojača. Prva radna iskustva stekao je u firmi „Ola” u Olovu gdje je bio vođa smjene u proizvodnji te u olovskom komunalnom preduzeću kao rukovodilac magacinskog prostora. Nakon toga je radio u firmi „Alhos” u Sarajevu. Imao je i privatnu molersku firmu.
U Olovu je 1998. godine osnovao firmu „Alma Ras” koja se bavi proizvodnjom donjeg veša i spavaćeg programa. U firmi rade supruga, sin i kćerka. Firma ima oko 1.300 uposlenih i 20 maloprodajnih butika. Proizvodni pogoni se nalaze u: Olovskim Lukama, Carevoj Ćupriji, Srebrenici, Visokom i Banovićima.
Memagić je 2010. godine postao član Stranke demokratske akcije (SDA). Predsjednik je općinske organizacije stranke u Olovu, a dva mandata je bio u Glavnom odboru SDA. Na lokalnim izborima 2012. godine je izabran za načelnika Olova. Na izborima 2024. je bio jedini kandidat i osvojio je četvrti načelnički mandat.
U imovinskom kartonu iz 2024. godine prijavio je da ima: kuću, dvije vikendice i stan u BiH te stan u Hrvatskoj. Osim toga, on i supruga posjeduju po stan u Sarajevu.