Edin Arslanagić je rođen 1945. godine u Sarajevu. Po zanimanju je diplomirani inžinjer hemije.
Od 1987. do 1991. godine bio je zaposlen u sarajevskom preduzeću „Energoinvest“ u kojem će kasnije biti i predsjednik Upravnog odbora. Na čelo „Bosnalijeka“, najveće bh. tvornice lijekova, dolazi sredinom 1991. godine, neposredno pred početak rata u Bosni i Hercegovini (BiH). Ubrzo nakon potpisivanja mirovnog sporazuma „Bosnalijek“ pod njegovim rukovođenjem uspijeva pokrenuti proizvodnju, ali i unaprijediti poslovanje i postati jedno od rijetkih profitabilnih preduzeća u BiH.
Arslanagić se zadržao na mjestu generalnog direktora sve do penzionisanja u augustu 2012. godine. Od sredine 2010. do početka 2013. godine on je bio i član Upravnog odbora Vanjskotrgovinske komore BiH.
Krajem 2015. je optužen za rukovođenje kriminalnom grupom koju su činili pojedini rukovodioci „Bosnalijeka“ i vlasnici dviju sarajevskih privatnih firmi. Naime, postoji sumnja da su u periodu od 2004. do 2012. godine izvlačili novac iz ove sarajevske tvornice lijekova. U istom periodu prosječna mjesečna primanja Arslanagića su iznosila oko 20.000 KM.
Suđenje „Arslanagićevoj grupi” u kojoj se nalazi i njegov sin Amar Arslanagić, bivši direktor Sektora za inostrani marketing i prodaju u „Bosnalijeku“, počelo je u oktobru 2016. godine.
Ime i prezime | Edin Arslanagić |
Datum rođenja | 6.9.1945. |
Mjesto rođenja | Sarajevo |
Bračno stanje | Oženjen |
Supružnik | Jasmina |
Imena djece | Amar i Vedad |
Vrsta | Škola | Period školovanja |
---|---|---|
Visoko | Prirodno - matematički fakultet u Sarajevu | N/A |
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Stranka | Uloga | Period |
---|---|---|
Organizacija | Period | Funkcija | Primanja |
---|---|---|---|
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine | 2010-2013. | član Upravnog odbora | N/A |
Bosnalijek d.d. Sarajevo | 1991-2012. | generalni direktor | 20.672 KM |
Energoinvest d.d. Sarajevo | 1987-1991. | N/A | N/A |
Energoinvest d.d. Sarajevo | N/A | član Upravnog odbora | N/A |
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Kantonalni sud u Sarajevu, službena biografija
Zaduženje | Povjerilac | Iznos | Namjena kredita |
---|---|---|---|
Sin Vedad | Brštanica d.o.o. Sarajevo | 1.000.000 KM | N/A |
Optužnica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo
Vlasništvo | Iznos | Banka |
---|---|---|
Lično | 118.749 KM | UniCredit Bank |
Lično | 600.000 KM | Intesa Sanpaolo Banka |
Lično | 19.148 KM | Bor Banka |
Lično | 50.504 KM | Intesa Sanpaolo Banka |
Sin Amar | 50.000 KM | ProCredit Bank |
Lično | 4.521 EUR | UniCredit Bank |
Lično | 9.531 USD | UniCredit Bank |
Lično | 3.285 KM | UniCredit Bank |
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Kantonalni sud u Sarajevu
Vlasništvo | Tip | Lokacija | Površina | Vrijednost | Udio |
---|---|---|---|---|---|
Lično | stan | Sarajevo | 106 m2 | 300.000 KM | 1/3 |
Lično | vikendica | Jahorina | 65 m2 | N/A | 1/2 |
Lično | kuća sa dvorištem | Faletići, Sarajevo | 1.493 m2 | 150.000 KM | 1/1 |
Sin Vedad | stan | Sarajevo | 157 m2 | 450.000 KM | 1/1 |
Sin Vedad | garaža | Sarajevo | 13 m2 | N/A | 1/1 |
Sin Vedad | kuća sa dvorištem | Sarajevo | 602 m2 | 1.870.000 KM | 1/1 |
Prodano | kuća sa zemljištem | Atlanta, Georgia, SAD | 8.700 m2 | 1.065.300 KM | N/A |
Sin Vedad | kuća sa dvorištem | Atlanta, Georgia, SAD | 4.180 m2 | 2.937.970 KM | 1/1 |
Prodano | kuća | Smyrna, Georgia, SAD | N/A | 743.573 KM | N/A |
Prodano | apartman | Bjelašnica | 90 m2 | 286.100 KM | N/A |
Sin Amar | stan sa garažom i ostavom | Sarajevo | 125 m2 | 248.300 KM | 1/1 |
Sin Amar | stan | Sarajevo | 106 m2 | 300.000 KM | 1/1 |
Sin Amar | apartman | Bjelašnica | 90 m2 | 203.138 KM | 1/1 |
Prodano | stan | Sarajevo | 83 m2 | 210.000 KM | N/A |
Sin Amar | kuća | Smyrna, Georgia, SAD | N/A | 630.000 KM | 1/2 |
Zemljišne knjige, Porezni ured Fulton County, Porezni ured Cobb County USA.
Vlasništvo | Proizvođač | Model | Vrijednost |
---|---|---|---|
Lično | Mercedes | 350 CDI | 12.000 KM |
Sin Amar | Porshe | N/A | 200.000 KM |
Sin Amar | Audi | A6 | 106.000 KM |
Sin Amar | Audi | A6 | 69.000 KM |
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Vlasništvo | Preduzeće | Vrijednost |
---|---|---|
Lično | Petrolinvest d.d. Sarajevo | 6.060 KM |
Lično | Privredna banka d.d. Sarajevo | 64.900 KM |
Lično | Bosnalijek d.d. Sarajevo | 343.530 KM |
Registar vrijednosnih papira, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Vlasništvo | Naziv kompanije | Funkcija | Poslovna aktivnost | Sjedište | Prihod |
---|---|---|---|---|---|
Lično | ABBC Bošnjački biznis | vlasnik | izdavačka djelatnost, trgovina, marketing | Sarajevo | N/A |
Sin Vedad | AZ d.o.o. Sarajevo | N/A | trgovina i usluge | Sarajevo | N/A |
Sin Vedad | Gotech Solutions LLC | osnivač | poslovne usluge | Smyrna, Georgia, SAD | N/A |
Općinski sud u Sarajevu, Registar kompanija Georgia
Vrsta postupka | Status | Opis | Vrijeme |
---|---|---|---|
Krivični | optužen | organizovani kriminal, zloupotreba položaja ili ovlasti, sklapanje štetnih ugovora, pranje novca, utaja poreza, krivotvorenje službene isprave | 16.12.2015. godine |
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Edin Arslanagić je rođen 1945. godine u Sarajevu. Po zanimanju je diplomirani inžinjer hemije.
Od 1987. do 1991. godine bio je zaposlen u sarajevskom preduzeću „Energoinvest“ u kojem će kasnije biti i predsjednik Upravnog odbora. Na čelo „Bosnalijeka“, najveće bh. tvornice lijekova, dolazi sredinom 1991. godine, neposredno pred početak rata u Bosni i Hercegovini (BiH). Ubrzo nakon potpisivanja mirovnog sporazuma „Bosnalijek“ pod njegovim rukovođenjem uspijeva pokrenuti proizvodnju, ali i unaprijediti poslovanje i postati jedno od rijetkih profitabilnih preduzeća u BiH.
Arslanagić se zadržao na mjestu generalnog direktora sve do penzionisanja u augustu 2012. godine. Od sredine 2010. do početka 2013. godine on je bio i član Upravnog odbora Vanjskotrgovinske komore BiH.
Krajem 2015. je optužen za rukovođenje kriminalnom grupom koju su činili pojedini rukovodioci „Bosnalijeka“ i vlasnici dviju sarajevskih privatnih firmi. Naime, postoji sumnja da su u periodu od 2004. do 2012. godine izvlačili novac iz ove sarajevske tvornice lijekova. U istom periodu prosječna mjesečna primanja Arslanagića su iznosila oko 20.000 KM.
Suđenje „Arslanagićevoj grupi” u kojoj se nalazi i njegov sin Amar Arslanagić, bivši direktor Sektora za inostrani marketing i prodaju u „Bosnalijeku“, počelo je u oktobru 2016. godine.