Slavko Matić je rođen 1966. godine u općini Domaljevac-Šamac, gdje i danas živi sa suprugom Lucijom i troje djece. Matić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1991. godine. Tokom rata u Bosni i Hercegovini Matić je bio zamjenik zapovjednika stožera 104. brigade HVO u rodnom mjestu, a nakon toga, sve do 1999. godine, načelnik Uprave za odbranu Orašje. Matić pristupa Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine (HDZBiH) nakon njenog osnivanja 1990. godine, a narednih dvanaest godina bio je na rukovodećim funkcijama u HDZBiH-u Posavske županije. Profesionalni angažman u stranci nakon izbora 2002. godine mijenja za zastupničku funkciju u Skupštini Posavske županije. Istovremeno je delegiran u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Do 2006. je bio i predsjedavajući Doma.
Iste godine na općim izborima kandidovao se za Parlamentarnu skupštinu BiH, ali nije osvojio dovoljan broj glasova za direktan izbor. Međutim, mandat u državnom parlamentu je dobio nakon što je njegova stranačka kolegica Borjana Krišto imenovana za predsjednicu FBiH. Nakon isteka zastupničkog mandata postao je savjetnik premijera Posavskog kantona, a 2013. godine je imenovan za direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, što je radio do 2022. godine. Na izborima 2014. godine nije bio kandidat međutim, na izborima 2022. godine ponovo ulazi u Državni parlament.
Ime i prezime | Slavko Matić |
Datum rođenja | 8.9.1966. |
Mjesto rođenja | Domaljevac – Šamac |
Bračno stanje | Oženjen |
Supružnik | Lucija |
Imena djece | Ivo, Ružica i Marija |
Vrsta | Škola | Period školovanja |
---|---|---|
Osnovno | Osnovna škola u Domaljevcu | 1981. |
Srednje | Srednja ekonomska škola u Bosanskom Šamcu | 1981-1985. |
Visoko | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1986-1991. |
Slavko Matić
Stranka | Uloga | Period |
---|---|---|
HDZBiH | član | 1990- |
HDZBiH | tajnik Općinskog odbora Domaljevac - Šamac | 1990-1992. |
HDZBiH | predsjednik Županijskog odbora Posavine | 1999-1992. |
HDZBiH | član Središnjeg odbora | 2015-2019. |
HDZBiH | član Županijskog odbora Posavine | 2019- |
Slavko Matić, HDZBiH
Organizacija | Period | Funkcija | Primanja |
---|---|---|---|
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine | 2022- | zastupnik | 7.509 KM |
Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine | 2013-2022. | direktor | 2.850 KM |
Vlada Posavskog kantona | 2011-2013. | savjetnik predsjednika | N/A |
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine | 2007-2010. | zastupnik | 4.405 KM |
Skupština Posavske županije | 2002-2006. | zastupnik | 350 KM |
Dom naroda Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine | 2002-2006. | predsjedavajući | 2.000 KM |
Županijski odbor HDZBiH Posavine | 1999-2002. | predsjednik | 1.300 KM |
Agencija za privatizaciju Posavske županije | 1998-2002. | član Upravnog odbora | 400 KM |
Uprava za odbranu Orašje | 1995-2002. | načelnik | N/A |
Stožer 104. brigade HVO | 1992-1995. | zamjenik zapovjednika | N/A |
Slavko Matić, imovinski kartoni 2002, 2006. i 2010, Parlament BiH
Vlasništvo | Vrsta | Iznos |
---|---|---|
Lično | "bijeli hljeb" | 54,494 KM |
Lično | naknada za rad u komisiji | 2.221 KM |
Lično | naknada | 3.840 KM |
Lično | naknada za obilazak izborne baze | 3.000 KM |
Lično | dnevnice | 960 KM |
Ministarstvo finansija i trezora BiH, imovinski kartoni 2010. i 2022, Parlamentarna skupština BiH
Zaduženje | Povjerilac | Iznos | Namjena kredita |
---|---|---|---|
Lično | UniCredit Bank | 50.000 KM | N/A |
Lično | UniCredit Bank | 30.000 KM | N/A |
Lično | Zagrebačka banka | 20.000 KM | N/A |
Lično | Hercegovačka banka | 70.000 KM | N/A |
Supruga Lucija | UniCredit Bank | 10.000 KM | N/A |
Supruga Lucija | Hypo Alpe Adria Bank | 15.000 KM | N/A |
Supruga Lucija | Hercegovačka banka | 10.000 KM | N/A |
Imovinski katoni 2002, 2006, 2010. i 2022.
Vlasništvo | Tip | Lokacija | Površina | Vrijednost | Udio |
---|---|---|---|---|---|
Lično | kuća | Domaljevac | N/A | 140.000 KM | 1/2 |
Lično | zemljište | Domaljevac | 4.629 m2 | 36.000 KM | 1/1 |
Lično | zemljište | Domaljevac | 1.258 m2 | N/A | 1/2 |
Lično | zemljište | Domaljevac | 5.500 m2 | N/A | 1/6 |
Zemljišne knjige, imovinski kartoni 2010. i 2022.
Slavko Matić je rođen 1966. godine u općini Domaljevac-Šamac, gdje i danas živi sa suprugom Lucijom i troje djece. Matić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1991. godine. Tokom rata u Bosni i Hercegovini Matić je bio zamjenik zapovjednika stožera 104. brigade HVO u rodnom mjestu, a nakon toga, sve do 1999. godine, načelnik Uprave za odbranu Orašje. Matić pristupa Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine (HDZBiH) nakon njenog osnivanja 1990. godine, a narednih dvanaest godina bio je na rukovodećim funkcijama u HDZBiH-u Posavske županije. Profesionalni angažman u stranci nakon izbora 2002. godine mijenja za zastupničku funkciju u Skupštini Posavske županije. Istovremeno je delegiran u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Do 2006. je bio i predsjedavajući Doma.
Iste godine na općim izborima kandidovao se za Parlamentarnu skupštinu BiH, ali nije osvojio dovoljan broj glasova za direktan izbor. Međutim, mandat u državnom parlamentu je dobio nakon što je njegova stranačka kolegica Borjana Krišto imenovana za predsjednicu FBiH. Nakon isteka zastupničkog mandata postao je savjetnik premijera Posavskog kantona, a 2013. godine je imenovan za direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, što je radio do 2022. godine. Na izborima 2014. godine nije bio kandidat međutim, na izborima 2022. godine ponovo ulazi u Državni parlament.