Ime i prezime | Saša Magazinović |
Datum rođenja | 1.11.1978. |
Mjesto rođenja | Sarajevo |
Bračno stanje | Neoženjen |
Supružnik | |
Imena djece | Sin i kćerka (mldb) |
Vrsta | Škola | Period školovanja |
---|---|---|
Osnovno | OŠ "Branko Radičević", Sarajevo | 1985-1992. |
Osnovno | Osnovna škola u Inđiji | 1992-1993. |
Srednje | Srednja mašinska škola Inđija/Sarajevo | 1993-1997. |
Više | Mašinski fakultet u Zenici | 2006. |
Visoko | Mašinski fakultet u Sarajevu | 2010. |
Saša Magazinović
Stranka | Uloga | Period |
---|---|---|
SDPBiH | član | 1997- |
SDPBiH | potpredsjednik Opštinskog odbora Ilidža | 2002-2004. |
SDPBiH | predsjednik Foruma mladih | 2004- 2008. |
SDPBiH | međunarodni sekretar | 2005- |
SDPBiH | član Glavnog odbora | 2005- |
SDPBiH | član Predsjedništva | 2009-2015. |
SDPBiH | predsjednik Glavnog odbora | 2015-2020. |
Saša Magazinović, SDPBiH
Organizacija | Period | Funkcija | Primanja |
---|---|---|---|
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH | 2022- | poslanik | 6.618 KM |
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH | 2018 - 2022. | poslanik | 5.222 KM |
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH | 2014 - 2018. | poslanik | 5.106 KM |
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH | 2010 - 2014. | poslanik | 5.051 KM |
Skupština Kantona Sarajevo | 2006 - 2010. | poslanik | 666 KM |
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH | 2006 - 2010. | delegat | 3.155 KM |
Općinsko vijeće Ilidža | 2000 - 2006. | vijećnik | 300 KM |
Saša Magazinović, imovinski karton 2014, Parlamentarna skupština BiH
Parlamentarna skupština BiH, imovinski karton 2022.
Saša Magazinović, imovinski karton 2018.
Vlasništvo | Iznos | Banka |
---|---|---|
Lično | 50.000 KM | N/A |
Djeca | 30.000 KM | dječija štednja |
Saša Magazinović, imovinski kartoni 2014, 2018. i 2022. godine.
Vlasništvo | Tip | Lokacija | Površina | Vrijednost | Udio |
---|---|---|---|---|---|
Lično | kuća | Trnovo | 120 m2 | 120.000 KM | N/A |
Lično | kuća sa dvorištem | Ilidža | 401 m2 | 350.000 KM | 1/1 |
Lično | apartman | BiH | 42 m2 | 150.000 KM | 1/1 |
Saša Magazinović, imovinski karton 2018, zemljišne knjige
Vlasništvo | Proizvođač | Model | Vrijednost |
---|---|---|---|
Lično | Citroen | C5 | 11.000 KM |
Lično | Volvo | XC60 | 19.000 KM |
Imovinski kartoni 2018. i 2022.
Centar za istraživačko novinarstvo
Gabriele Moreno Locatelli 11
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 560 040
Fax: +387 33 560 045
E-mail: info@cin.ba
Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je jedinstvena organizacija u Bosni i Hercegovini, prva takva osnovana na Balkanu. Bavi se istraživačkim novinarstvom s ciljem da pruži provjerene i istinite informacije, bazirane na činjenicama i dokazima, koje će građanima pomoći da bolje razumiju događaje.
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo dopušteno je uz obavezno navođenje izvora na www.cin.ba.
Keep it simple by NeoWeb
Javite nam ako znate nešto više o imovini političara. Vaše prijave ćemo provjeriti i objaviti.
Hvala na saradnji.