Načelnik Opštine Bratunac Lazar Prodanović rođen je 1957. godine u tom gradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1982. Oženjen je Božanom s kojom ima dvoje djece – Violetu i Vladilena. Prodanović se zapošljava u Opštoj bolnici Zvornik 1987. godine, a u narednih četrnaest godina napredovao je od ljekara do direktora Zdravstvenog centra Zvornik. Političku karijeru je počeo 1996. godine u Socijalističkoj partiji, kada kao njen poslanik ulazi u Narodnu skupštinu Republike Srpske (RS). Četiri godine kasnije prelazi u Demokratsku socijalističku partiju, a od 2002. godine je član SNSD-a. Prvi mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (BiH) osvojio je 2006. godine. Za istu poziciju se uspješno kandidovao i 2010. i 2014. godine. U februaru 2019. godine je delegiran u Dom naroda Parlamenta BiH.
U februaru 2023. godine je izabran za načelnika Opštine Bratunac na vanrednim izborima.
Prodanović je vlasnik stana i garaže u Zvorniku te poslovnog prostora u Bratuncu. U rodnom gradu posjeduje i vikendicu sa oko 13 duluma zemlje koju je, kako kaže, izgradio 1990. godine. Njegova supruga ima stan u Zvorniku, a kćerka i sin po stan u Beogradu. Sin Vladilen u Bratuncu ima i poslovni prostor.
Ime i prezime | Lazar Prodanović |
Datum rođenja | 1.3.1957. |
Mjesto rođenja | Bratunac |
Bračno stanje | Oženjen |
Supružnik | Božana |
Imena djece | Vladilen i Violeta |
Vrsta | Škola | Period školovanja |
---|---|---|
Osnovno | Osnovna škola u Bratuncu | 1964-1972. |
Srednje | Gimnazija u Ljuboviji | 1972-1976. |
Visoko | Medicinski fakultet u Tuzli | 1976-1982. |
Lazar Prodanović
Stranka | Uloga | Period |
---|---|---|
SPRS | član | 1996-2000. |
DSPRS | član | 2000-2002. |
SNSD | član | 2002- |
SNSD | član Glavnog odbora | 2002- |
SNSD | član Predsjedništva | 2008-2015. |
SNSD | član Političkog savjeta | 2015- |
SNSD | predsjednik Gradskog odbora Zvornik | 2002-2018. |
Lazar Prodanović, SNSD
Organizacija | Period | Funkcija | Primanja |
---|---|---|---|
Opština Bratunac | 2023- | načelnik | N/A |
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH | 2018-2022. | delegat | 6.485 KM |
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH | 2014-2018. | poslanik | 6.183 KM |
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH | 2010-2014. | poslanik | 5.843 KM |
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH | 2006-2010. | poslanik | 5.593 KM |
Narodna skupština Republike Srpske | 2002-2006. | poslanik | 1.250 KM |
Zdravstveni centar Zvornik | 1998-2001. | direktor | N/A |
Narodna skupština Republike Srpske | 1997-1998. | poslanik | N/A |
Narodna skupština Republike Srpske | 1996-1997. | poslanik | N/A |
Opšta bolnica Zvornik | 1987-2006. | ljekar | 3.800 KM |
Lazar Prodanović, imovinski kartoni 2002, 2004, 2006, 2010, 2014. i 2018, Parlamentarna skupština BiH, Narodna skupština RS
Vlasništvo | Vrsta | Iznos |
---|---|---|
Lično | otpremnina | 28.425 KM |
Lično | jubilarna nagrada | 478 KM |
Lično | honorar | 28.399 KM |
Lično | djelatnost u zdravstvu | 32.500 KM |
Lazar Prodanović, imovinski kartoni 2014. i 2018. godine, Parlamentarna skupština BiH
Zaduženje | Povjerilac | Iznos | Namjena kredita |
---|---|---|---|
Lično | Hypo Alpe Adria Bank | 35.987 KM | N/A |
Lično | Hypo Alpe Adria Bank | 3.000 KM | N/A |
Lično | Nova Banka | 50.000 KM | N/A |
Lično | Addiko Bank | 56.000 KM | N/A |
Lično | Hypo Alpe Adria Bank | 40.061 KM | garancija |
Lazar Prodanović, imovinski kartoni 2004, 2010. i 2014, Parlamentarna skupština BiH
Vlasništvo | Iznos | Banka |
---|---|---|
Supruga Božana | 20.000 KM | N/A |
Lično | 22.000 KM | WVP Austria štednja |
Lično | 85.000 KM | N/A |
Imovinski kartoni 2014. i 2018.
Vlasništvo | Tip | Lokacija | Površina | Vrijednost | Udio |
---|---|---|---|---|---|
Lično | stan | Zvornik | 88 m2 | 60.000 KM | 1/1 |
Lično | garaža | Zvornik | 25 m2 | 14.500 KM | 1/1 |
Lično | poslovni prostor | Bratunac | 48 m2 | 40.000 KM | 1/1 |
Lično | vikendica | Bratunac | 70 m2 | 35.000 KM | 1/1 |
Lično | zemljište | Bratunac | 10.399 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | zemljište | Bratunac | 15.750 m2 | N/A | 1/5 |
Lično | zemljište | Bratunac | 464 m2 | N/A | 1/2 |
Supruga Božana | stan | Zvornik | 28 m2 | 31.000 KM | 1/1 |
Supruga Božana | stan | Bratunac | 67 m2 | N/A | 1/1 |
Sin Vladilen | stan | Beograd, Srbija | 47 m2 | 140.000 KM | 1/1 |
Sin Vladilen | poslovni prostor i zemljište | Bratunac | 208 m2 | N/A | 1/1 |
Kćerka Violeta | stan | Beograd, Srbija | 51 m2 | 150.000 KM | 1/1 |
Kćerka Violeta | garaža | Beograd, Srbija | 12 m2 | N/A | 1/1 |
Lazar Prodanović, imovinski kartoni 2010, 2014. i 2018, zemljišne knjige
Vlasništvo | Proizvođač | Model | Vrijednost |
---|---|---|---|
Lično | Volkswagen | Passat | 15.000 KM |
Lazar Prodanović, imovinski kartoni 2010, 2014. i 2018.
Vlasništvo | Naziv kompanije | Funkcija | Poslovna aktivnost | Sjedište | Prihod |
---|---|---|---|---|---|
Lično | Bolnica "Sveti Nikola" | vlasnik | zdravstvene usluge | Milići | N/A |
Sin Vladilen | Specijalistička ortopedska ambulanta "Eskulap" | vlasnik i direktor | zdravstvene usluge | Bratunac | 107.313 KM |
Registar poslovnih subjekata, finansijski izvještaji
Vrsta postupka | Status | Opis | Vrijeme |
---|---|---|---|
Krivični | oslobođen | zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja | 2008. |
Okružni sud u Bijeljini
Načelnik Opštine Bratunac Lazar Prodanović rođen je 1957. godine u tom gradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1982. Oženjen je Božanom s kojom ima dvoje djece – Violetu i Vladilena. Prodanović se zapošljava u Opštoj bolnici Zvornik 1987. godine, a u narednih četrnaest godina napredovao je od ljekara do direktora Zdravstvenog centra Zvornik. Političku karijeru je počeo 1996. godine u Socijalističkoj partiji, kada kao njen poslanik ulazi u Narodnu skupštinu Republike Srpske (RS). Četiri godine kasnije prelazi u Demokratsku socijalističku partiju, a od 2002. godine je član SNSD-a. Prvi mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (BiH) osvojio je 2006. godine. Za istu poziciju se uspješno kandidovao i 2010. i 2014. godine. U februaru 2019. godine je delegiran u Dom naroda Parlamenta BiH.
U februaru 2023. godine je izabran za načelnika Opštine Bratunac na vanrednim izborima.
Prodanović je vlasnik stana i garaže u Zvorniku te poslovnog prostora u Bratuncu. U rodnom gradu posjeduje i vikendicu sa oko 13 duluma zemlje koju je, kako kaže, izgradio 1990. godine. Njegova supruga ima stan u Zvorniku, a kćerka i sin po stan u Beogradu. Sin Vladilen u Bratuncu ima i poslovni prostor.