Ime i prezime | Igor Crnadak |
Datum rođenja | 28.7.1972. |
Mjesto rođenja | Zadar |
Bračno stanje | Oženjen |
Supružnik | Đurđica |
Imena djece | Mihaela i Helena |
Vrsta | Škola | Period školovanja |
---|---|---|
Osnovno | OŠ "Niko Jurinčić", Banjaluka | 1979-1987. |
Srednje | Gimnazija u Banjaluci | 1987-1991. |
Visoko | Ekonomski fakultet u Banjaluci | 1995-2003. |
Igor Crnadak, službena biografija
Stranka | Uloga | Period |
---|---|---|
PDP | član | 1999- |
PDP | portparol | 2001-2004. |
PDP | međunarodni sekretar | 2004-2011. |
PDP | član Izvršnog odbora | 2007-2011. |
PDP | generalni sekretar | 2011-2015. |
PDP | potpredsjednik | 2015- |
Igor Crnadak, PDP
Organizacija | Period | Funkcija | Primanja |
---|---|---|---|
Narodna skupština Republike Srpske | 2022- | poslanik | N/A |
Narodna skupština Republike Srpske | 2018-2022. | poslanik | N/A |
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine | 2015-2018. | ministar | 4.651 KM |
PDP | 2011-2015. | generalni sekretar | 1.800 KM |
Braniko d.o.o. Banja Luka | 2010-2011. | uposlenik u komercijalnom sektoru | N/A |
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine | 2007-2010. | zamjenik ministra | 3.800 KM |
Fabrika duvana Banja Luka | 2005-2005. | savjetnik za ekonomska pitanja | N/A |
Braniko d.o.o. Banja Luka | 2005-2005. | direktor | N/A |
PDP | 2005-2007. | izvršni direktor | 1.200 KM |
Braniko d.o.o. Banja Luka | 2001-2004. | komercijalni direktor | N/A |
Glas Amerike | 1996-1997. | dopisnik | N/A |
BIG Radio | 1992-2001. | urednik | N/A |
Igor Crnadak, imovinski karton 2014, izjava 2007, Vijeće ministara BiH
Vlasništvo | Vrsta | Iznos |
---|---|---|
Lično | "bijeli hljeb" | 47.043 KM |
Lično | dividenda | 800 KM |
Lično | N/A | 5.000 KM |
Lično | prihod od iznajmljivanja nekretnine | 950 KM |
Supruga Đurđica | dobit od SP "Nevena" | 12.000 KM |
Imovinski kartoni 2010. i 2014, izjava 2007, Vijeće ministara BiH
Zaduženje | Povjerilac | Iznos | Namjena kredita |
---|---|---|---|
Lično | Nova Banka | 82.000 KM | N/A |
Lično | Nova Banka | 34.000 KM | N/A |
Supruga Đurđica | Nova Banka | 80.000 KM | N/A |
Imovinski karton 2018.
Vlasništvo | Tip | Lokacija | Površina | Vrijednost | Udio |
---|---|---|---|---|---|
Lično | stan | Banja Luka | 65 m2 | 70.000 KM | 1/2 |
Lično | stan | Banja Luka | 117 m2 | 200.000 KM | 1/1 |
Lično | zemljište | Milosavci | N/A | 3.000 KM | 1/1 |
Supruga Đurđica | poslovni prostor | Banja Luka | 38 m2 | 95.000 KM | 1/1 |
Imovinski kartoni 2014. i 2018, izjava 2015
Vlasništvo | Naziv kompanije | Funkcija | Poslovna aktivnost | Sjedište | Prihod |
---|---|---|---|---|---|
Lično | Braniko d.o.o. | suvlasnik | trgovina | Banja Luka | N/A |
Supruga Đurđica | Kozmetički salon "Nevena" | vlasnica | kozmetičke usluge | Banja Luka | N/A |
Registar privrednih subjekata