Ime i prezime | Đorđa Kojić |
Datum rođenja | 17.8.1954. |
Mjesto rođenja | Obudovac kod Brčkog |
Bračno stanje | Udovac |
Supružnik | |
Imena djece | Sunčica i Siniša |
Vrsta | Škola | Period školovanja |
---|---|---|
Osnovno | Osnovna škola u Obudovcu | 1961-1969. |
Srednje | Ekonomska škola u Zagrebu | 1969-1973. |
Više | Viša komercijalna škola u Brčkom | 1974-1976. |
Skupština Brčko distrikta
Stranka | Uloga | Period |
---|---|---|
SNSD | član | 2002- |
SNSD | član Glavnog odbora | 2002-2015. |
SNSD | predsjednik OO Brčko | 2002-2021. |
Đorđa Kojić
Organizacija | Period | Funkcija | Primanja |
---|---|---|---|
Brčko-gas osiguranje d.d. | 2016- | savjetnik | 1.100 KM |
Skupština Brčko distrikta | 2012-2016. | predsjednik | N/A |
Narodna skupština Republike Srpske | 2010-2012. | poslanik | 3.000 KM |
Narodna skupština Republike Srpske | 2006-2010. | poslanik | 2.700 KM |
Skupština Brčko distrikta | 2004-2006. | zastupnik | 2.500 KM |
Brčko-gas | 1989- | vlasnik | N/A |
Tehnograd Tuzla | 1977-1988. | komercijalista i rukovodilac opšte prakse | N/A |
Đorđa Kojić, imovinski kartoni 2006, 2010. i 2012, Registar privrednih subjekata, Skupština BD, Narodna skupština RS
Vlasništvo | Iznos | Banka |
---|---|---|
Lično | 40.000 KM | N/A |
Imovinski kartoni iz 2010. i 2012.
Vlasništvo | Tip | Lokacija | Površina | Vrijednost | Udio |
---|---|---|---|---|---|
Lično | zemljište | Brčko | 984 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | kuća i dvorište | Brčko | 350 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | zemljište | Brčko | 76 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | zemljište | Brčko | 279 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | zemljište | Brčko | 741 m2 | N/A | 1/2 |
Lično | zemljište | Brčko | 292 m2 | N/A | 1/2 |
Lično | kuća i dvorište | Brčko | 754 m2 | N/A | 1/1 |
Kćerka Sunčica | stan | Beograd | 98 m2 | 155.000 KM | 1/1 |
Sin Siniša | kuća i zemljište | Beograd | 17.477 m2 | 175.000 KM | 1/1 |
Sin Siniša | zemljište | Beograd | 15 m2 | N/A | 1/1 |
Sin Siniša | kuća sa zemljištem | Brčko | 309 m2 | N/A | 1/1 |
Sin Siniša | zemljište | Brčko | 151 m2 | N/A | 1/1 |
Đorđa Kojić, zemljišne knjige, imovinski kartoni 2010. i 2012.
Vlasništvo | Preduzeće | Vrijednost |
---|---|---|
Lično | Brčko-gas osiguranje | 7.000 KM |
Imovinski karton 2010, Banjalučka berza, Centralni registar hartija od vrijednosti
Vlasništvo | Naziv kompanije | Funkcija | Poslovna aktivnost | Sjedište | Prihod |
---|---|---|---|---|---|
Lično | Brčko-gas d.o.o. Brčko | vlasnik | unutrašnja i spoljna trgovina | Brčko | 17.148.186 KM |
Brčko-gas d.o.o. | Dioničko društvo za osiguranje Brčko-gas osiguranje | vlasnik | osiguravajuća djelatnost | Brčko | 77.948.595 KM |
Lično | Transjug-L d.o.o. | vlasnik | društvo za usluge | Donji Žabar | -740 KM |
Đorđa Kojić, Registar poslovnih subjekata, finansijski izveštaji
Centar za istraživačko novinarstvo
Gabriele Moreno Locatelli 11
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 560 040
Fax: +387 33 560 045
E-mail: info@cin.ba
Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je jedinstvena organizacija u Bosni i Hercegovini, prva takva osnovana na Balkanu. Bavi se istraživačkim novinarstvom s ciljem da pruži provjerene i istinite informacije, bazirane na činjenicama i dokazima, koje će građanima pomoći da bolje razumiju događaje.
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo dopušteno je uz obavezno navođenje izvora na www.cin.ba.
Keep it simple by NeoWeb
Javite nam ako znate nešto više o imovini političara. Vaše prijave ćemo provjeriti i objaviti.
Hvala na saradnji.