Vojin Mitrović, ministar za privredu i preduzetništvo Republike Srpske, rođen je 1961. godine u bijeljinskom selu Donji Brodac. Sa suprugom Nelom živi u Bijeljini i ima dvoje djece – Stefana i Jelenu. Osnovnu i srednju školu je završio u rodnom gradu, dok je diplomu mašinskog inžinjera stekao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu gdje je 1999. magistrirao, a zatim i doktorirao 2007. godine.
Odmah nakon diplomiranja 1984. godine kratko je radio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a zatim u fabrici „Majevica“ u Bačkoj Palanci. Sljedeće godine se zapošljava u Fabrici savitljivih cijevi i vratila „Panaflex“ u Bijeljini, koja je tada poslovala pod imenom UNIS „Mladost“. U „Panaflexu“ je radio do 1992. godine kada postaje direktor u svojoj novoosnovanoj firmi „Oktan promet“. Devet godina kasnije Mitrović u procesu privatizacije kupuje jedan dio „Panaflexovih“ akcija, a 2007. i njegova firma kupuje dio tog preduzeća.
Član Saveza nezavisnih socijaldemokrata postao je 2005, a iz nje je istupio 2012. godine. Dvije godine kasnije pred opće izbore u BiH postao je član Narodnog demokratskog pokreta i na tim izborima u oktobru dobija poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Mjesec dana nakon izbora istupa iz NDP-a i ponovo postaje član SNSD-a. Mitrović je jedan od dva poslanika iz afere „Dva papka“ uz čiju pomoć je formirana Vlada RS-a 2015. godine. Na općim izborima 2018. godine je osvojio mandat u Predstavničkom domu Parlamenta BiH. U decembru 2019. godine imenovan je za ministra prometa i komunikacija u Vijeću ministara BiH. Nakon te funkcije, imenovan je za ministra u Vladi RS. Član je Predsjedništva SNSD-a.
Ime i prezime | Vojin Mitrović |
Datum rođenja | 27.4.1961. |
Mjesto rođenja | Bijeljina |
Bračno stanje | Oženjen |
Supružnik | Nela |
Imena djece | Stefan i Jelena |
Vrsta | Škola | Period školovanja |
---|---|---|
Osnovno | Osnovna škola u Donjem Brodcu | 1975. |
Srednje | Srednja tehnička škola u Bijeljini | 1975-1979. |
Visoko | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | 1979-1984. |
Magisterij | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | 1999. |
Doktorat | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | 2007. |
Vojin Mitrović
Stranka | Uloga | Period |
---|---|---|
Savez komunista Jugoslavije | član | 1979-1990. |
SNSD | član | 2005-2012. |
SNSD | predsjednik Opštinskog odbora Bijeljina | 2008-2010. |
NDP | član | 2014-2014. |
SNSD | član | 2014- |
SNSD | član Glavnog odbora | 2014- |
SNSD | član Predsjedništva | 2014- |
Vojin Mitrović, SNSD
Organizacija | Period | Funkcija | Primanja |
---|---|---|---|
Ministarstvo za privredu i preduzetništvo Republike Srpske | 2022- | ministar | 4.081 KM |
Narodna skupština Republike Srpske | 2022-2022. | poslanik | N/A |
Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine | 2019-2022. | ministar | 5.729 KM |
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH | 2018-2019. | poslanik | 5.555 KM |
Narodna skupština Republike Srpske | 2014-2018. | poslanik | 3.490 KM |
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | 2012-2017. | docent | N/A |
Oktan promet d.o.o. Bijeljina | 2012-2015. | savjetnik direktora | 1.481 KM |
Oktan promet d.o.o. Bijeljina | 1992-2012. | direktor | N/A |
Unis Mladost a.d. Bijeljina | 1985-1992. | inženjer konstruktor, rukovodilac Odjeljenja konstrukcije i tehnologije, rukovodilac Odjeljenja za upravljanje proizvodnjom i informatikom | N/A |
Fabrika "Majevica" Bačka Palanka | 1984-1985. | rukovodilac u Odjeljenju informatike | N/A |
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | 1984-1984. | asistent | N/A |
Vojin Mitrović, imovinski karton 2014, Vijeće ministara BiH, Parlamentarna skupština BiH
Vlasništvo | Vrsta | Iznos |
---|---|---|
Lično | prihod od imovine | 1.000.000 KM |
Lično | akumulirana dividenda | 3.000.000 KM |
Lično | prihod od imovine | 100.000 KM |
Lično | naknada za rad u Nadzornom odboru JP Komunalac a.d. Bijeljina | 2.800 KM |
Vojin Mitrović, imovinski karton 2014, 2018. i 2022.
Zaduženje | Povjerilac | Iznos | Namjena kredita |
---|---|---|---|
Lično | ProCredit Bank | 300.000 KM | N/A |
Lično | Raiffeisen LEASING | 90.000 KM | N/A |
Supruga Nela | Naša banka | 3.000.000 KM | N/A |
Vojin Mitrović, imovinski karton 2018. i 2022.
Vlasništvo | Tip | Lokacija | Površina | Vrijednost | Udio |
---|---|---|---|---|---|
Lično | stan | Trebinje | 117 m2 | 340.000 KM | 1/1 |
Lično | zemljište | Bijeljina | 11.304 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | zemljište | Bijeljina | 22.000 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | kuća sa dvorištem | Bijeljina | 502 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | kuća sa dvorištem | Bijeljina | 1.389 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | ribnjak | Bijeljina | 23.868 m2 | 300.000 KM | 1/1 |
Lično | kuća sa dvorištem | Bijeljina | 366 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | zemljište | Bijeljina | 407 m2 | N/A | 1/1 |
Lično | zemljište | Bijeljina | 27.089 m2 | N/A | 1/2 |
Lično | kuća sa dvorištem | Bijeljina | 96.108 m2 | N/A | 1/2 |
Supruga Nela | kuća sa dvorištem | Bijeljina | 461 m2 | N/A | 1/1 |
Supruga Nela | zemljište | Bijeljina | 398 m2 | N/A | 1/1 |
Supruga Nela | poslovni prostor | Bijeljina | 27 m2 | N/A | 1/1 |
Supruga Nela | poslovni prostor | Bijeljina | 23 m2 | N/A | 1/1 |
Sin Stefan | zemljište | Bijeljina | 6.865 m2 | N/A | 1/1 |
Sin Stefan | zemljište | Bijeljina | 17.171 m2 | N/A | 1/4 |
Sin Stefan | zemljište | Bijeljina | 11.182 m2 | N/A | 1/2 |
Sin Stefan | stan i dva parking mjesta | Banja Luka | 110 m2 | N/A | 1/1 |
Sin Stefan | stan i parking mjesto | Trebinje | 76 m2 | N/A | 1/1 |
Kćerka Jelena | stan i garaža | Bijeljina | 163 m2 | 229.000 KM | 1/1 |
Prodano | zemljište | Loznica | 416 m2 | N/A | N/A |
N/A | zemljište | Bijeljina | 70 m2 | N/A | N/A |
Prodano | zemljište | Loznica | 438 m2 | N/A | N/A |
Supruga Nela | stan i garaža | Beograd | 112 m2 | 500.000 KM | 1/1 |
Sin Stefan | stan i garaža | Novi Sad | 95 m2 | 200.000 KM | 1/1 |
N/A | kuća sa dvorištem | Bijeljina | 1.254 m2 | N/A | N/A |
Vojin Mitrović, imovinski kartoni 2014. i 2018. i 2022, zemljišne knjige
Vlasništvo | Proizvođač | Model | Vrijednost |
---|---|---|---|
Lično | Mercedes | E400 | 140.000 KM |
Supruga Nela | Mercedes | GLA220 | 40.000 KM |
Sin Stefan | Audi | F8 | 20.000 KM |
Imovinski kartoni 2018. i 2022.
Vlasništvo | Preduzeće | Vrijednost |
---|---|---|
Šipad-Komerc d.o.o. Bijeljina | PD Semberija a.d. Bijeljina | 8.416.847 KM |
Oktan promet d.o.o. Bijeljina | JP Komunalac a.d. Bijeljina | 1.118.782 KM |
Oktan promet d.o.o. Bijeljina | Pošte Srpske a.d. Banja Luka | 775.084 KM |
Vojin Mitrović, imovinski karton 2014, Banjalučka berza
Vlasništvo | Naziv kompanije | Funkcija | Poslovna aktivnost | Sjedište | Prihod |
---|---|---|---|---|---|
Lično | Šipad-Komerc d.o.o. Bijeljina | vlasnik | poslovanje nekretninama | Bijeljina | 185.055 KM |
Supruga Nela | Oktan promet d.o.o. | vlasnica | poslovanje nekretninama | Bijeljina | 1.399.384 KM |
Lično | Panaflex d.o.o. | dioničar | proizvodnja cijevi | Bijeljina | N/A |
Vojin Mitrović, imovinski kartoni 2018. i 2022, Registar privrednih subjekata
Centar za istraživačko novinarstvo
Gabriele Moreno Locatelli 11
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 560 040
Fax: +387 33 560 045
E-mail: info@cin.ba
Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je jedinstvena organizacija u Bosni i Hercegovini, prva takva osnovana na Balkanu. Bavi se istraživačkim novinarstvom s ciljem da pruži provjerene i istinite informacije, bazirane na činjenicama i dokazima, koje će građanima pomoći da bolje razumiju događaje.
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo dopušteno je uz obavezno navođenje izvora na www.cin.ba.
Keep it simple by NeoWeb
Vojin Mitrović, ministar za privredu i preduzetništvo Republike Srpske, rođen je 1961. godine u bijeljinskom selu Donji Brodac. Sa suprugom Nelom živi u Bijeljini i ima dvoje djece – Stefana i Jelenu. Osnovnu i srednju školu je završio u rodnom gradu, dok je diplomu mašinskog inžinjera stekao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu gdje je 1999. magistrirao, a zatim i doktorirao 2007. godine.
Odmah nakon diplomiranja 1984. godine kratko je radio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a zatim u fabrici „Majevica“ u Bačkoj Palanci. Sljedeće godine se zapošljava u Fabrici savitljivih cijevi i vratila „Panaflex“ u Bijeljini, koja je tada poslovala pod imenom UNIS „Mladost“. U „Panaflexu“ je radio do 1992. godine kada postaje direktor u svojoj novoosnovanoj firmi „Oktan promet“. Devet godina kasnije Mitrović u procesu privatizacije kupuje jedan dio „Panaflexovih“ akcija, a 2007. i njegova firma kupuje dio tog preduzeća.
Član Saveza nezavisnih socijaldemokrata postao je 2005, a iz nje je istupio 2012. godine. Dvije godine kasnije pred opće izbore u BiH postao je član Narodnog demokratskog pokreta i na tim izborima u oktobru dobija poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Mjesec dana nakon izbora istupa iz NDP-a i ponovo postaje član SNSD-a. Mitrović je jedan od dva poslanika iz afere „Dva papka“ uz čiju pomoć je formirana Vlada RS-a 2015. godine. Na općim izborima 2018. godine je osvojio mandat u Predstavničkom domu Parlamenta BiH. U decembru 2019. godine imenovan je za ministra prometa i komunikacija u Vijeću ministara BiH. Nakon te funkcije, imenovan je za ministra u Vladi RS. Član je Predsjedništva SNSD-a.
Javite nam ako znate nešto više o imovini političara. Vaše prijave ćemo provjeriti i objaviti.
Hvala na saradnji.