Mahmut Alagić rođen je 1959. u Bihaću, gdje živi sa suprugom Zumretom i kćerkama Lejlom i Selmom. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bihaću, a Pravni fakultet u Sarajevu. Alagić je na pravničkim poslovima radio u Željeznicama i BH Telecomu, u kojem je i danas uposlen. Savezu komunista Jugoslavije se pridružio 1977, a nakon reformisanja partija postao je član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDPBiH). Bio je predsjednik Općinskog odbora Bihać i član Predsjedništva stranke koju je napustio 2016. godine.
Za vijećnika u Općinskom vijeću Bihać prvi put je biran 1990, gdje će dobiti još četiri mandata, sve do 2010. Tada je sa 7.264 glasa osvojio mandat u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, što je bio njegov treći mandat u ovom zakonodavnom tijelu. Na općim izborima 2014. nije uspio osvojiti i četvrti mandat u Federalnom parlamentu.
Ime i prezime | Mahmut Alagić |
Datum rođenja | 10.10.1959. |
Mjesto rođenja | Bihać |
Bračno stanje | Oženjen |
Supružnik | Zumreta |
Imena djece | Lejla i Selma |
Vrsta | Škola | Period školovanja |
---|---|---|
Osnovno | Osnovna škola u Bihaću | 1974. |
Srednje | Gimnazija u Bihaću | 1978. |
Visoko | Pravni fakultet u Sarajevu | 1978-1982. |
Mahmut Alagić
Stranka | Uloga | Period |
---|---|---|
Savez komunista Jugoslavije | član | 1977-1990. |
SDPBiH | član | 1990-2016. |
SDPBiH | predsjednik Općinske organizacije Bihać | 1997-2003. |
SDPBiH | član Glavnog odbora | 2003-2014. |
SDPBiH | član Savjeta za razvoj | 2003-2016. |
SDPBiH | predsjednik Kantonalne organizacije USK | 2003-2009. |
SDPBiH | predsjednik Općinske organizacije Bihać | 2009-2016. |
SDPBiH | član Predsjedništva | 2014-2016. |
Mahmut Alagić, SDPBiH
Organizacija | Period | Funkcija | Primanja |
---|---|---|---|
Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine | 2010-2014. | zastupnik | 630 KM |
Općinsko vijeće Bihać | 2008-2010. | vijećnik | 743 KM |
Općinsko vijeće Bihać | 2004-2008. | vijećnik | 500 KM |
Općinsko vijeće Bihać | 2002-2004. | vijećnik | 250 KM |
Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine | 2000-2002. | zastupnik | 583 KM |
Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine | 1998-2000. | zastupnik | N/A |
Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonodavno-pravna komisija | 1998-2006. | ekspert | 250 KM |
BH Telecom, Regionalna direkcija Bihać | 1998- | šef Službe za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima | 3.470 KM |
Općinsko vijeće Bihać | 1996-2000. | vijećnik | N/A |
Ratno Predsjedništvo okruga Bihać | 1992-1995. | član | N/A |
Općinsko vijeće Bihać | 1990-1992. | vijećnik | N/A |
Željeznice Bosne i Hercegovine | 1986-1998. | pravnik | N/A |
Okružni sud u Bihaću | 1986-1986. | priprevnik | N/A |
Mahmut Alagić, imovinski kartoni 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. i 2014.
Zaduženje | Povjerilac | Iznos | Namjena kredita |
---|---|---|---|
Lično | Raiffeisen Bank | 70.000 KM | N/A |
Supruga Zumreta | Raiffeisen Bank | 40.000 KM | N/A |
Lično | Universal banka | 16.400 KM | N/A |
Lično | Raiffeisen Bank | 15.000 KM | N/A |
Mahmut Alagić, imovinski kartoni 2002, 2004. i 2014.
Vlasništvo | Tip | Lokacija | Površina | Vrijednost | Udio |
---|---|---|---|---|---|
Lično | kuća | Bihać | 220 m2 | 400.000 KM | N/A |
Lično | vikendica sa zemljištem | Vir, Hrvatska | N/A | 100.000 KM | N/A |
Lično | kuća | BiH | N/A | 200.000 KM | N/A |
Supruga Zumreta | kuća | BiH | 150 m2 | 100.000 KM | N/A |
Prodano | stan | Sarajevo | 54 m2 | N/A | N/A |
Mahmut Alagić, zemljišne knjige, imovinski karton 2014.
Vlasništvo | Preduzeće | Vrijednost |
---|---|---|
Lično | BH Telecom d.d. | 5.000 KM |
Imovinski karton 2014.
Mahmut Alagić rođen je 1959. u Bihaću, gdje živi sa suprugom Zumretom i kćerkama Lejlom i Selmom. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bihaću, a Pravni fakultet u Sarajevu. Alagić je na pravničkim poslovima radio u Željeznicama i BH Telecomu, u kojem je i danas uposlen. Savezu komunista Jugoslavije se pridružio 1977, a nakon reformisanja partija postao je član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDPBiH). Bio je predsjednik Općinskog odbora Bihać i član Predsjedništva stranke koju je napustio 2016. godine.
Za vijećnika u Općinskom vijeću Bihać prvi put je biran 1990, gdje će dobiti još četiri mandata, sve do 2010. Tada je sa 7.264 glasa osvojio mandat u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, što je bio njegov treći mandat u ovom zakonodavnom tijelu. Na općim izborima 2014. nije uspio osvojiti i četvrti mandat u Federalnom parlamentu.