Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
Ime i prezime | Milanko Kajganić |
Datum rođenja | 16.11.1975. |
Mjesto rođenja | Doboj |
Bračno stanje | Oženjen |
Supružnik | Dragana |
Imena djece |
Vrsta | Škola | Period školovanja |
---|---|---|
Srednje | Srednja škola unutrašnjih poslova u Banja Luci | 1994. |
Više | Viša škola unutrašnjih poslova u Banja Luci | 1998. |
Visoko | Pravni fakultet Banja Luka | 2005. |
Službena biografija
Organizacija | Period | Funkcija | Primanja |
---|---|---|---|
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine | 2022- | glavni tužilac | 6.958 KM |
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine | 2019-2021. | zamjenik glavnog tužioca | 5.333 KM |
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine | 2014-2019. | tužilac | 4.666 KM |
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske | 2007-2014. | tužilački istražilac | 2.400 KM |
Jedinica za profesionalne standarde Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske | 2006-2006. | inspektor za unutrašnju kontrolu | 1.200 KM |
Odjeljenje za suzbijanje narkotika Centra javne bezbjednosti Banja Luka | 2000-2006. | inspektor | 530 KM |
Centar za obrazovanje kadrova Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske | 1995-2000. | komandir voda | 200 KM |
Centar javne bezbjednosti Doboj | 1994-1995. | policajac | N/A |
Milenko Kajganić, službena biografija, Tužilaštvo BiH
Zaduženje | Povjerilac | Iznos | Namjena kredita |
---|---|---|---|
Lično | Nova banka | 41.000 KM | 2032. |
Lično | Nova banka | 15.500 KM | 2028. |
Milanko Kajganić
Milanko Kajganić, godišnji finansijski izvještaj za 2020. godinu
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo dopušteno je uz obavezno navođenje izvora na www.cin.ba.
Keep it simple by NeoWeb